证券资产评估机构营业收入排名(2024年度)
评估机构 | 地区 | 2024 年业务收入总额(万元) | 资产评估业务收入(万元) | 证券服务业务收入(万元) | 证券业务收入名次 |
中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 53059 | 53059 | 5925 | 3 |
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 38744.72 | 30445.86 | 2114.02 | 20 |
中瑞世联资产评估集团有限公司 | 广东 | 36376 | 17989 | 4727 | 6 |
北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 35958 | 35958 | 2569 | 14 |
上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 34960.4 | 20187.55 | 9488.47 | 1 |
银信资产评估有限公司 | 上海 | 31652.22 | 31652.22 | 8217 | 2 |
北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 28622 | 18450 | 2480 | 15 |
上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 28021.83 | 13981.67 | 1748.24 | 23 |
沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司 | 北京 | 27440.27 | 25108.2 | 4578.34 | 7 |
坤元资产评估有限公司 | 浙江 | 25398.51 | 24128.44 | 4790.59 | 5 |
国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 24678 | 24653 | 1585 | 26 |
北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 24037.85 | 23953.2 | 3710.96 | 9 |
中和资产评估有限公司 | 北京 | 23526.03 | 15804.93 | 1224.73 | 33 |
正衡房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 23256.96 | 19910.11 | 716.5 | 45 |
北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京 | 23109 | 18608 | 2634 | 12 |
北京中同华资产评估有限公司 | 北京 | 20143 | 19768 | 5504 | 4 |
中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 16819 | 16819 | 4541 | 8 |
北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 14793 | 13028 | 2739 | 11 |
北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 13934 | 13683 | 2287 | 16 |
北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 13812 | 1541 | 25 | 161 |
深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 13132.69 | 7417.52 | 10 | 179 |
上海德勒资产评估有限公司 | 上海 | 12494.3 | 12494.3 | 176.35 | 94 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 10713.06 | 4813.38 | 152.39 | 99 |
金证 (上海) 资产评估有限公司 | 上海 | 10450 | 10450 | 2632 | 13 |
北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 9833.95 | 9477.58 | 2941.8 | 10 |
深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 9389 | 8546 | 85 | 117 |
北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 北京 | 9042 | 467 | 0 | 206 |
安永资产评估 (上海) 有限公司 | 上海 | 8399.26 | 1279.75 | 212.93 | 85 |
北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 8174 | 2616 | 582 | 51 |
北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 7735 | 7727 | 227 | 83 |
湖北玖誉房地产评估有限公司 | 湖北 | 7677 | 2863 | 12 | 178 |
中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 7654 | 7654 | 957 | 39 |
中铭国际资产评估 (北京) 有限责任公司 | 北京 | 7575.68 | 7575.68 | 1890.37 | 22 |
厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 福建 | 7308 | 6592.96 | 2229.87 | 17 |
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 广东 | 7090.25 | 787.93 | 0 | 207 |
江苏华信资产评估有限公司 | 江苏 | 7086 | 7086 | 1297 | 29 |
中联资产评估集团 (浙江) 有限公司 | 浙江 | 6893.71 | 5449.31 | 1744.4 | 24 |
毕马威资产评估 (上海) 有限公司 | 上海 | 6695.5 | 1145.24 | 288.89 | 77 |
天源资产评估有限公司 | 浙江 | 6681.95 | 6677.79 | 1548.11 | 27 |
南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 江苏 | 6534.25 | 1660.79 | 53.98 | 132 |
上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 6483.69 | 6483.69 | 538.85 | 54 |
深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 广东 | 6380.03 | 532.24 | 71.5 | 124 |
辽宁中联资产评估有限责任公司 | 辽宁 | 6134.55 | 5779.58 | 59 | 128 |
上海众华资产评估有限公司 | 上海 | 5959 | 5959 | 1285 | 30 |
天吴国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 山东 | 5894.56 | 5894.56 | 208.61 | 88 |
北京中林资产评估有限公司 | 北京 | 5767 | 4367 | 949 | 40 |
北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | 5664 | 5664 | 1106 | 36 |
万隆 (上海) 资产评估有限公司 | 上海 | 5654 | 4848 | 2221 | 18 |
北京中致成国际资产评估有限公司 | 北京 | 5649.12 | 5649.12 | 1241.34 | 32 |
深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广东 | 5647 | 5647 | 31 | 154 |
江苏中企华中天资产评估有限公司 | 江苏 | 5630.73 | 5630.73 | 2091.33 | 21 |
北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 5558.2 | 5558.2 | 366.91 | 64 |
同致信德 (北京) 资产评估有限公司 | 北京 | 5556 | 5556 | 1081 | 37 |
福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福建 | 5320.66 | 5296.4 | 825.12 | 42 |
中威正信 (北京) 资产评估有限公司 | 北京 | 5189.18 | 5189.18 | 1444.84 | 28 |
中京民信 (北京) 资产评估有限公司 | 北京 | 5104.92 | 5104.92 | 2174.6 | 19 |
北京大地资产评估事务所有限公司 | 北京 | 4942.27 | 4885.6 | 20.4 | 167 |
中联国际房地产土地资产评估咨询 (广东) 有限公司 | 广东 | 4759.38 | 4632.25 | 1072.08 | 38 |
新兰特房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 4716.93 | 3644.44 | 82.64 | 119 |
联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 4698.38 | 3395.67 | 1144.88 | 35 |
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 4653.93 | 1896.04 | 4.1 | 194 |
四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 4293.77 | 2707.56 | 21.4 | 166 |
鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 4242 | 1833 | 43 | 139 |
北京公信评估有限公司 | 北京 | 4182 | 4182 | 64 | 127 |
中兴华咨 (北京) 房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | 4026 | 1439 | 131 | 106 |
江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 3997.74 | 1395.16 | 3 | 198 |
深圳中联资产评估有限公司 | 广东 | 3989.54 | 3989.54 | 660.58 | 47 |
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 3931 | 3636 | 592 | 50 |
北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | 3804 | 3400 | 1282 | 31 |
广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3734 | 3734 | 223 | 84 |
中资资产评估有限公司 | 北京 | 3591.57 | 3591.57 | 268.63 | 79 |
上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 3590.8 | 3549.01 | 355.85 | 65 |
重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 3580.14 | 1563.28 | 1.1 | 204 |
江苏天健华辰资产评估有限公司 | 江苏 | 3502.81 | 3502.81 | 1655.25 | 25 |
中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 3478.74 | 677.3 | 36 | 148 |
嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | 3432 | 1314 | 439 | 62 |
四川天健华衡资产评估有限公司 | 四川 | 3425.86 | 3425.86 | 464.61 | 61 |
新疆天合资产评估有限责任公司 | 新疆 | 3412 | 3412 | 40 | 144 |
北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 3250 | 555 | 26 | 158 |
中联资产评估集团山东有限公司 | 山东 | 3231.5 | 3231.5 | 156.09 | 98 |
广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3205 | 2787 | 140 | 103 |
山东正源和信资产评估有限公司 | 山东 | 3066.75 | 3038.48 | 549.14 | 52 |
重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 3036.12 | 1645.66 | 1220.38 | 34 |
北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | 2998 | 2998 | 239 | 82 |
中盛华资产评估有限公司 | 新疆 | 2997.23 | 2959.7 | 210.21 | 87 |
山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 山东 | 2987 | 2987 | 89 | 115 |
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 2948 | 2551 | 716 | 46 |
北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 2790 | 2759 | 660 | 48 |
上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 2787 | 2787 | 310 | 71 |
北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 2779.89 | 2779.89 | 108.73 | 109 |
万邦资产评估有限公司 | 浙江 | 2730.95 | 2730.95 | 544.9 | 53 |
上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 2726.82 | 2611.35 | 822.5 | 43 |
天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2702 | 2069 | 119.6 | 107 |
中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 2686 | 2686 | 0 | 208 |
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 2638.55 | 1996.89 | 42.85 | 140 |
北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | 2635 | 1966 | 415 | 63 |
中联资产评估集团 (陕西) 有限公司 | 陕西 | 2557.41 | 2364.4 | 202.46 | 91 |
智和财信房地产土地资产评估 (四川) 有限公司 | 四川 | 2513.31 | 1904.15 | 6.8 | 188 |
天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 2446 | 2232 | 494 | 58 |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东 | 2376.73 | 2164.03 | 65.65 | 126 |
湖北众联资产评估有限公司 | 湖北 | 2351.13 | 2341.69 | 725.99 | 44 |
中发国际资产评估有限公司 | 北京 | 2350.04 | 2350.04 | 157.24 | 97 |
辽宁众华资产评估有限公司 | 辽宁 | 2244 | 1215 | 303 | 73 |
北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 2183 | 2462 | 500 | 57 |
中勒资产评估有限公司 | 北京 | 2161.89 | 2161.89 | 338.93 | 66 |
浙江中企华资产评估有限公司 | 浙江 | 2133 | 2133 | 487 | 59 |
北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | 2083.8 | 1621.93 | 50.47 | 136 |
深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 2067 | 1813 | 475 | 60 |
北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 2060 | 1083 | 46 | 138 |
安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽 | 1982.86 | 1959.06 | 523.75 | 55 |
江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 江苏 | 1890 | 744 | 0 | 209 |
山东瑞华资产评估有限公司 | 山东 | 1848.46 | 1848.46 | 13.21 | 175 |
中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司 | 湖北 | 1835.49 | 1505.94 | 10 | 180 |
四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 1741.89 | 796.71 | 54 | 131 |
山东中评恒信资产评估有限公司 | 山东 | 1724 | 1724 | 42 | 141 |
中联资产评估集团河南有限公司 | 河南 | 1716.96 | 1716.96 | 22.44 | 165 |
北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 1715 | 493 | 41 | 143 |
上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 1639.49 | 1147.82 | 601.73 | 49 |
北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 1620 | 1524 | 325 | 70 |
浙江银信资产评估有限公司 | 浙江 | 1604.99 | 1055.21 | 307.3 | 72 |
上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | 1567.4 | 1567.4 | 2.8 | 200 |
陕西正德信资产评估有限公司 | 陕西 | 1564 | 1368 | 16 | 171 |
中同华资产评估 (上海) 有限公司 | 上海 | 1528.35 | 1528.35 | 300.7 | 74 |
北京中锋资产评估有限责任公司 | 北京 | 1502 | 1491 | 332 | 68 |
山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 山东 | 1478 | 121 | 0 | 210 |
深圳君瑞资产评估所 (特殊普通合伙) | 广东 | 1462.62 | 1353.27 | 918.26 | 41 |
格律 (上海) 资产评估有限公司 | 上海 | 1455.8 | 1113.14 | 250.22 | 81 |
江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江苏 | 1442.87 | 614.12 | 53.92 | 133 |
连城资产评估有限公司 | 北京 | 1442.31 | 1300.79 | 0 | 211 |
和汛资产评估有限公司 | 安徽 | 1410.8 | 1410.8 | 24.53 | 162 |
北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1387 | 857 | 35 | 149 |
坤信国际资产评估集团有限公司 | 山东 | 1366.05 | 768.8 | 256.79 | 80 |
武汉财天下国际资产评估有限公司 | 湖北 | 1331.3 | 1326.77 | 99.06 | 111 |
广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广西 | 1318 | 400 | 0 | 212 |
深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1311 | 1311 | 0 | 213 |
福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 1259 | 323 | 15 | 174 |
辽宁元正资产评估有限公司 | 辽宁 | 1231 | 1231 | 13 | 176 |
中联资产评估集团广西有限公司 | 广西 | 1208.36 | 1140.34 | 183.64 | 93 |
广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1201.54 | 1013.43 | 32.58 | 152 |
深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1197 | 236 | 0 | 214 |
中联资产评估集团四川有限公司 | 四川 | 1151.31 | 1151.31 | 326.89 | 69 |
内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 内蒙古 | 1128 | 1128 | 34 | 151 |
重庆恒禾资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 1125.6 | 331.64 | 35 | 150 |
深圳市国策资产评估有限公司 | 广东 | 1115.06 | 1115.06 | 6 | 189 |
厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 福建 | 1106.07 | 1106.07 | 8.8 | 184 |
厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 福建 | 1089 | 246 | 23.71 | 163 |
青岛天和资产评估有限责任公司 | 山东 | 1085.9 | 1085.9 | 269.71 | 78 |
中盛评估咨询有限公司 | 江苏 | 1037.13 | 785.75 | 514.24 | 56 |
重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 1023 | 399 | 90 | 114 |
中天成土地房地产资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 1017 | 424 | 72 | 123 |
中联资产评估集团 (青岛) 有限公司 | 山东 | 1006.17 | 1006.17 | 53.3 | 134 |
辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 辽宁 | 953 | 328 | 6 | 190 |
深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 广东 | 931 | 931 | 300 | 75 |
北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 北京 | 923 | 923 | 0 | 215 |
江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 江苏 | 919.94 | 453.99 | 18 | 169 |
北京中泓信诚资产评估有限公司 | 北京 | 907.05 | 305.4 | 5.28 | 191 |
四川山河资产评估有限责任公司 | 四川 | 905.75 | 177.73 | 51.89 | 135 |
广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 880.63 | 279 | 80.66 | 120 |
重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 875 | 342 | 15.82 | 173 |
江苏五星资产评估有限责任公司 | 江苏 | 869 | 703 | 7 | 187 |
福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 福建 | 862 | 482 | 76.5 | 122 |
深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 广东 | 822 | 664 | 335 | 67 |
中联资产评估咨询 (上海) 有限公司 | 上海 | 810.77 | 488.96 | 136.79 | 104 |
嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 浙江 | 802 | 243 | 55 | 129 |
山西中新资产评估有限公司 | 山西 | 801.1 | 801.1 | 31.2 | 153 |
青岛德铭资产评估有限公司 | 山东 | 775.99 | 388.47 | 140.14 | 102 |
江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 753.33 | 101.06 | 16.1 | 170 |
广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 广东 | 752.45 | 317.88 | 4 | 195 |
广东中广信资产评估有限公司 | 广东 | 752.44 | 752.44 | 292.13 | 76 |
国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | 750 | 7 | 0 | 216 |
湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 湖北 | 746.54 | 569.21 | 2.45 | 201 |
天津国信资产评估有限公司 | 天津 | 734.77 | 714.17 | 15.9 | 172 |
北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 707.81 | 248.5 | 208.05 | 89 |
丽水经济资产评估有限公司 | 浙江 | 705 | 705 | 0 | 217 |
中全资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 689 | 333 | 104 | 110 |
四川维诚资产评估有限公司 | 四川 | 660.63 | 429.31 | 9.6 | 182 |
福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 655.49 | 579.65 | 204.61 | 90 |
天道亨嘉资产评估有限公司 | 上海 | 627 | 627 | 185 | 92 |
深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 583.88 | 331.46 | 23.6 | 164 |
安徽华安资产评估事务所有限公司 | 安徽 | 578.37 | 578.37 | 1.8 | 203 |
山东智帮资产评估有限公司 | 山东 | 553.16 | 553.16 | 10 | 181 |
深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 广东 | 550 | 550 | 47 | 137 |
中联资产评估集团 (新疆) 有限公司 | 新疆 | 537.54 | 537.54 | 29.55 | 156 |
深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 广东 | 535.89 | 535.89 | 4 | 196 |
北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | 523.75 | 523.75 | 67.1 | 125 |
河北立千资产评估有限责任公司 | 河北 | 520.93 | 520.93 | 165.76 | 96 |
艾华迪资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 494.98 | 400.31 | 94.67 | 112 |
江苏富华资产评估有限公司 | 江苏 | 487 | 361 | 30 | 155 |
宇威国际资产评估 (深圳) 有限公司 | 广东 | 482 | 357 | 211 | 86 |
无锡桥一资产评估事务所 (有限合伙) | 江苏 | 475.09 | 262.65 | 9 | 183 |
杭州禄诚资产评估有限公司 | 浙江 | 473.43 | 473.43 | 0 | 218 |
云衡 (深圳) 房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 469.7 | 395.5 | 86.5 | 116 |
北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 469.59 | 339.05 | 25.47 | 160 |
江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 江苏 | 462.71 | 77.75 | 2 | 202 |
北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | 458.65 | 458.65 | 168.21 | 95 |
嘉兴中磊资产评估有限公司 | 浙江 | 436 | 436 | 85 | 118 |
北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 413 | 413 | 0 | 219 |
北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | 391.51 | 102.7 | 42 | 142 |
中同华 (广州) 资产评估有限公司 | 广东 | 376 | 376 | 152 | 100 |
汇誉中证资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 347 | 203 | 3 | 199 |
重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 335 | 145 | 8 | 186 |
深圳中科华资产评估有限公司 | 广东 | 332.15 | 332.15 | 117.69 | 108 |
北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | 329.81 | 10.83 | 0.48 | 205 |
上海美评资产评估有限公司 | 上海 | 321.97 | 202.64 | 12.08 | 177 |
深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 广东 | 310.41 | 141.71 | 4.72 | 193 |
山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 山东 | 304 | 139 | 0 | 220 |
深圳市中衡信资产评估有限公司 | 广东 | 300 | 300 | 0 | 221 |
重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 300 | 277 | 0 | 222 |
北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | 296.25 | 296.25 | 94.34 | 113 |
深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 295.9 | 295.9 | 0 | 223 |
广东谷值资产评估有限公司 | 广东 | 289.37 | 289.37 | 133.56 | 105 |
中立资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 258 | 255 | 4 | 197 |
上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 246 | 241 | 0 | 224 |
桐乡市方联资产评估事务所 | 浙江 | 233 | 233 | 28 | 157 |
北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | 189 | 151 | 80 | 121 |
北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 188 | 188 | 55 | 130 |
北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | 172.33 | 172.33 | 37.74 | 146 |
厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 128 | 69 | 26 | 159 |
洲蓝 (上海) 资产评估有限公司 | 上海 | 124 | 124 | 0 | 225 |
河南正信联合资产评估事务所 (普通合伙) | 河南 | 115 | 80 | 0 | 226 |
青岛仲勋资产评估事务所 (普通合伙) | 山东 | 98.51 | 93.56 | 40 | 145 |
华夏资产评估 (北京) 有限公司 | 北京 | 59 | 59 | 20 | 168 |
成都和为本资产评估事务所 (普通合伙) | 四川 | 30.9 | 16.25 | 8.71 | 185 |
说明:以上数据为根据证券评估机构年度公开信息披露内容,利用AIGC结合人工整理,因数据量大,难免存在差错,如有错漏,以最终官方网站公布为准。