兰州城市(镇)基准地价成果汇总
作者:
来源:
日期:2006-10-20
| 单位:元/平方米 | ||||||||||||||
| 地区 | 城(镇) | 用途 | 土地各级别地价 | 地 价 内 涵 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||
| 兰州 | 兰州市 | 商业 | 6318 | 4516 | 3039 | 2133 | 1501 | 961 | 549 | 商业、住宅、工业用地开发程度为七通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通气、通暖和场地平整),法定土地使用权最高出让年限。 | ||||
| 住宅 | 3408 | 2756 | 2076 | 1309 | 762 | 564 | 420 | |||||||
| 工业 | 984 | 750 | 614 | 534 | 484 | 420 | 365 | |||||||
| 永登县 | 商业 | 581 | 385 | 223 | 120 | 商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通暖、通讯和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。 | ||||||||
| 住宅 | 440 | 341 | 184 | 108 | ||||||||||
| 工业 | 395 | 263 | 165 | 104 | ||||||||||
| 皋兰县 | 商业 | 357 | 275 | 124 | 72 | 商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。 | ||||||||
| 住宅 | 179 | 131 | 103 | 70 | ||||||||||
| 工业 | 155 | 114 | 94 | 66 | ||||||||||
| 榆中县 | 商业 | 633 | 416 | 249 | 135 | 商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。 | ||||||||
| 住宅 | 494 | 381 | 204 | 124 | ||||||||||
| 工业 | 403 | 296 | 176 | 105 | ||||||||||
| 红古区 | 商业 | 356 | 232 | 146 | 93 | 商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。 | ||||||||
评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com