江苏省溧阳市市区各类用地基准地价表
作者:imcpv.com
来源:评估师信息网
日期:2006-12-18
1.溧阳市市区各级土地各类用地基准地价标准,结果见表1-4-2-1。表1-4-2-1 溧阳市市区各类用地级别基准地价表
单位:元/m2
|
类型 级别
|
商业用地
|
住宅用地
|
工业用地
|
| 一 | 4200 | 2000 | -- |
| 二 | 2600 | 1600 | 420 |
| 三 | 1800 | 1200 | 320 |
| 四 | 950 | 850 | 220 |
| 五 | 550 | 500 | 180 |
评估师信息网
2.溧阳市市区商业用地路线价标准,结果见表1-4-2-2。
表1-4-2-2 溧阳市市区商业用地路线价表
|
路线编号
|
路线名称
|
起 点
|
止 点
|
平均深度(m)
|
平均宽度(m)
|
平均地价(元/m2)
|
| 1 | 西大街 | 西成桥 | 平陵中路 | 7 | 4 | 6780 |
| 2 | 县前街 | 东风桥 | 西成桥 | 9 | 5 | 6320 |
| 3 | 燕山路北段 | 平陵中路 | 建设路 | 7 | 6 | 6380 |
| 4 | 东大街 | 东风 | 东升新村 | 8 | 5 | 4680 |
| 5 | 新华街 | 新华桥 | 县前街 | 7 | 5 | 5410 |
| 6 | 南大街北段 | 县前街 | 平陵中路 | 8 | 4 | 5300 |
| 7 | 南大街南段 | 平陵中路 | 南环路 | 7 | 4 | 4480 |
| 8 | 平陵中路东段 | 昆仑南路 | 南大街 | 10 | 5 | 3870 |
| 9 | 平陵中路中段 | 南大街 | 天目路 | 8 | 5 | 4520 |
| 10 | 平陵中路西段 | 天目路 | 清安桥 | 10 | 5 | 3770 |
| 11 | 昆仑南路 | 凤凰路 | 夏桥 | 10 | 4 | 2310 |
| 12 | 和平街南段 | 西大街 | 和平桥 | 10 | 7 | 4700 |
| 13 | 西后街东段 | 西大街 | 西平路 | 8 | 5 | 4650 |
| 14 | 西后街西段 | 西平路 | 煤建路 | 10 | 4 | 3760 |
| 15 | 天目路北段 | 平陵中路 | 燕园路 | 10 | 6 | 3840 |
| 16 | 建设路中段 | 天目路 | 燕山路 | 9 | 6 | 4510 |
| 17 | 三家村巷 | 平陵中路 | 建设路 | 7 | 7 | 5060 |
| 18 | 燕山路中段 | 建设路 | 燕苑路 | 7 | 4 | 3800 |
| 19 | 北大街南段 | 北固桥 | 东大街 | 8 | 5 | 3550 |
| 20 | 平陵街 | 西大街 | 南大街 | 8 | 4 | 3380 |
| 21 | 朝阳街 | 博爱桥 | 西后街 | 7 | 4 | 3910 |
| 22 | 西平路 | 平陵中路 | 西后街 | 9 | 5 | 4050 |
| 23 | 燕山中路北段 | 南环路 | 台港路 | 9 | 6 | 2450 |
| 24 | 平陵西路 | 清安桥 | 团结路 | 9 | 5 | 2200 |
| 25 | 和平街北段 | 和平桥 | 花园西路 | 8 | 6 | 3530 |
http://www.imcpv.com
3.溧阳市市区住宅用地区片价标准,结果见表1-4-2-3。
表1-4-2-3 溧阳市市区住宅用地区片价表
|
编号
|
区片名称
|
土地级别
|
容积率
|
平均地价(元/m2)
|
| 1 | 昆仑花园 | 3 | 1.3 | 1340 |
| 2 | 昆仑东苑 | 3 | 1.3 | 1240 |
| 3 | 清溪花园 | 3 | 1.5 | 1450 |
| 4 | 后街新村 | 2 | 1.8 | 1750 |
| 5 | 南安新村 | 2 | 1.6 | 1760 |
| 6 | 西园新村 | 2 | 1.6 | 1630 |
| 7 | 博爱、博阳新村 | 2 | 1.6 | 1680 |
| 8 | 和平新村 | 2 | 1.6 | 1700 |
| 9 | 朝阳新村 | 2 | 1.5 | 1710 |
| 10 | 荷花新村 | 2 | 1.4 | 1650 |
| 11 | 北固小区 | 3 | 1.4 | 1320 |
| 12 | 大营巷小区 | 3 | 1.1 | 1380 |
| 13 | 东升新村 | 4 | 1.6 | 1180 |
| 14 | 东方花园 | 4 | 1.4 | 1050 |
| 15 | 文化新村 | 2 | 1.3 | 1720 |
| 16 | 燕山南苑 | 3 | 1.05 | 1560 |
| 17 | 龙泉小区 | 4 | 0.5 | 1050 |
| 18 | 燕山新村 | 3 | 1.6 | 1880 |
| 19 | 燕山南村 | 3 | 1.6 | 1820 |
| 20 | 金谷广场 | 3 | 1.4 | 1650 |
| 21 | 台港新村 | 3 | 1.3 | 1500 |
| 22 | 天目花园 | 3 | 1.35 | 1420 |
| 23 | 景鸿花园 | 3 | 1.05 | 1360 |
| 24 | 向阳新村 | 2 | 1.6 | 1670 |
4.溧阳市市区工业用地区片价标准,结果见表1-4-2-4。
表1-4-2-4 溧阳市工业用地区片价确定结果表
|
区片编号
|
区片名称
|
区片范围
|
平均价格
|
| 01 | 昆仑经济开发区 | 东至昆仑北路东侧;西至丹金溧漕河;南至凤凰路;北至定级范围线 | 290 |
| 02 | 清安工业区 | 东至清安乡中心小学;西至定级范围线;南至平陵西路;北至南河、下安头村 | 220 |
| 03 | 庄家工业园 | 东至力华化学有限公司;西至昆仑南路、罗庄路;南至大吕家村、花园村;北至市稀土总厂 | 240 |