广东省珠海市地价
作者:佚名
来源:评估师信息网
日期:2006-12-18
珠海市的土地出让价格根据地块位置、开发程度、开发项目的不同而定。基本地价以容积率为1:1计算,包括出让金、征地拆迁平整费、综合管理费、土地管理费。目前对一般工业用地,每平方米的地价在236-700元/平方米,即每亩地价在 15.74-46.69万元之间。但对高新科技工业项目地价十分优惠,每平方米地价平均水平在80-150元/平方米,即每亩5.3-10万元之间。以上地价中未包括小区配套费100元/平方米。珠海市土地使用价格与周边市对比,工业用地平均标定地价, 广州市区为33.3万元/亩, 江门为16万元/亩, 惠州为30万元/亩, 佛山市为36万元/亩, 珠海市为38.7万元/亩。
珠海市有偿使用土地现行基本价格(/平方米 )
评估师信息网
| 类别地价地区 | 商业旅游 加油站 | 办公楼别墅 | 住宅 | 工业 | 高科技工业 | ||||
| 国际级 | 国家级 | 省级 | 一般先进 | ||||||
| 市区 | 拱北、夏湾 | 2500 | 1500 | 1500 | 700 | 150 | 250 | 300 | 400 |
| 前山、南屏 | 2300 | 1300 | 1300 | 580 | 130 | 200 | 260 | 350 | |
| 湾仔、马骝洲 | 2500 | 1500 | 1500 | 660 | 135 | 210 | 270 | 360 | |
| 吉大 | 2500 | 1500 | 1500 | 680 | 145 | 240 | 290 | 390 | |
| 香洲隧道口及香洲 | 2500 | 1500 | 1500 | 600 | 140 | 230 | 280 | 380 | |
| 香洲新市区、香洲湾填海区 | 2500 | 1500 | 1500 | 700 | |||||
| 横琴 | 2500/2100 | 1500/1100 | 1500/1100 | 660/460 | 136/100 | 210/150 | 270/200 | 360/300 | |
| 鸡公山-珍珠乐园 | 2300 | 1300 | 1300 | 520 | 125 | 190 | 250 | 340 | |
| 珍珠乐园-金鼎 | 2100 | 1100 | 1100 | 460 | 110 | 170 | 230 | 320 | |
| 洪湾南、连屏西 | 2100 | 1100 | 1100 | 400 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 南屏中学--挂定角 | 2100 | 1100 | 1100 | 460 | 110 | 170 | 230 | 320 | |
| 西区 | 斗门县城、平沙、红旗、三兆管理区所在地三、三兆镇主干道两侧各200米范围内 | 1100 | 850 | 700 | 400 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| 各镇、分场所在地次干道两侧各200米范围内 | 980 | 750 | 600 | 320 | 90 | 180 | 230 | 280 | |
| 除上述地段以外的地区 | 630 | 520 | 430 | 260 | 80 | 160 | 210 | 260 | |
| 东区 | 桂山、中心洲岛、东澳岛 | 818 | 468 | 468 | 308 | 288 275 262 249 236 | |||
| 外伶仃、牛头岛 | 715 | 415 | 385 | 285 | |||||
| 大万山岛 | 612 | 362 | 302 | 262 | |||||
| 小万山岛 | 509 | 299 | 269 | 249 | |||||
| 其他未开发海岛 | 406 | 226 | 236 | 236 | |||||
来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com
注:
表中所列地价表包括小区配套费100元/平方米;
表中所列地价均为土地使用期50年计;
表中所列地价为参考价,以实际交易日政府公布的地价为准。其中普通工业用地在用地合同签定之日起价60天一次性付清地价款的,可减收20%。
珠海港码头岸线、水域和临港土地有偿使用价格表
| 类别 | 计算单位 | 价格 | 备注 |
| 5万吨级以下码头岸线 | 米 | 2.5-5万元 | - |
| 5万吨级以上码头岸线 | 米 | 8-10万元 | - |
| 水域 | 平方米 | 30-50元 | - |
| 码头岸线后方土 | 平方米 | 370-510元 | - |
| 市政配套费 | 平方米 | 200-180元 | 按使用面积 |
更多精采请到 bbs.imcpv.com