湖北省各地基准地价表
作者:imcpv.com
来源:评估师信息网
日期:2006-12-18
远安县 一级 520-440 380-250 210-170
二级 440-380 250-210 170-150
三级 380-280 210-150 150-110
宜都市 一级 540-600 350-380 280-320
二级 400-460 280-320 200-240
三级 280-330 210-230 140-170
四级 180-220 150-170 90-170
当阳市 一级 665.85 427.78 ——
二级 478.70 309.47 283.07
三级 360.83 264.81 224.56
四级 296.08 222.78 190.52
长阳土家族自治区 一级 571 456 358
二级 433 344 271
三级 375 297 235
四级 —— 206 162
五峰土家族自治区
一级 390 220 ——
二级 280 180 150
三级 230 140 115
枝江市 一级 535.65 348.21 ——
二级 450.28 305.52 196.62
三级 280.34 251.16 170.93
四级 220.12 190.36 120.21
五级 187.27 168.66 105.34
秭归县 一级 685 458 246
二级 446 324 163
三级 250 205 105
兴山县 一级 469 309 220
二级 358 247 183
三级 293 181 153
十堰市 一级 2893 831 453
二级 1348 679 328
三级 848 549 218 评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com
四级 445 363 ——
五级 274 251 ——
竹溪县 一级 724.62 388.14 364.73
二级 634.34 321.79 292.62
三级 554.68 262.34 249.98
四级 464.89 169.75 191.79
房县 一级 535 420 330
二级 420 332 250
三级 338 250 205
四级 284 202 170
竹山县 一级 822.00 313 296
二级 643.00 224 180
三级 333.00 174 149
四级 198.00 130 119
郧县 一级 820 386 258
二级 630 326 208
三级 410 266 148
四级 280 196 108
郧西县 一级 1235.78 432.33 177.21
二级 728.00 309.27 128.26
三级 401.76 229.25 ——
四级 257.82 189.14 ——
丹江口 一级 540 385 302
二级 455 326 255
三级 365 261 205
四级 261 200 146
五级 190 147 107
荆州市 一级 1711.07 587.68 347.07
二级 1167.83 490.48 272.15
三级 1056.15 416.37 247.83
四级 777.21 310.88 218.61
五级 470.64 241.84 196.38
松滋市 一级 420—510 370—400 ——
二级 340—420 300—340 220—260 评估师信息网
三级 220—280 200—220 140—180
四级 150—180 130—150 90—120
五级 80—110 80—110 80—110
石首市 一级 525.9 287.1 212.6
二级 364.7 216.3 172.5
三级 205.0 170 125
四级 170 100 90
公安县 一级 725.4 487.2 377.5
二级 538.5 387.5 304.4
三级 362.5 316.8 231.5
四级 255.9 195.0 162.5
洪湖市 一级 669.10 345.10 312.60
二级 336.80 248.70 172.50
三级 244.70 208.00 150.00
四级 208.00 190.00 150.00
监利县 一级 666.5 500 362
二级 426 373 212
三级 262 254 188
四级 180 180 161
江陵县 一级 435.92 226.83 160.69
二级 274.69 168.55 139.86
三级 178.03 112.24 93.14
荆门市 一级 1588 795 452
二级 1146 638 336
三级 797 476 229
四级 468 331 153
五级 257 239 ——
京山县 一级 630 290 180
二级 450 200 130
三级 200 115 90
钟祥市 一级 750 330 ——
二级 520 230 210
三级 300 170 150 来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com
四级 130 120 100
沙洋县 一级 790 316 247
二级 526 210 171
三级 328 165 131
四级 128 112 100
鄂州市 一级 1750 830 440
二级 1300 540 320
三级 980 360 230
四级 700 240 160
五级 430 190 ——
六级 210 —— ——
仙桃市 一级 1691 572 ——
二级 575 370 159
三级 380 220 129
四级 308 175 102
潜江市 一级 400 320 ——
二级 275 210 235
三级 180 140 160
四级 105 105 105
五级 70 70 70
天门市 一级 1700 600 435
二级 830 400 360
三级 435 220 228
四级 330 140 160
孝感市 一级一类 1300-1500 550-650 350-420
一级二类 1100-1300
二级一类 930-1100 450-550 280-350
二级二类 800-930
三级一类 670-800 320-450 200-280
三级二类 540-670
四级一类 440-540 210-320 150-200
四级二类 250-440
五级 150-250 150-210 120-150