您现在的位置:首页>基准地价> 文章内容

湖北省各地基准地价表

作者:imcpv.com     来源:评估师信息网     日期:2006-12-18

孝昌县 一级一类 580 410 ——
一级二类 500 440
二级 410 350 290
三级 320 250 200
四级 190 170 145
应城市 一级 610.75 233.03 190.15
二级 495.48 201.04 155.58
三级 351.09 176.84 129.62
四级 259.14 146.69 103.72
五级 152.13 103.02 77.79
大悟县 一级 582 417 ——
二级 407 302 237
三级 339 272 203
四级 216 198 139
五级 132 106 77
安陆市 一级 598 354 ——
二级 345 255 175
三级 239 175 123
四级 160 119 96
五级 115 98 78
汉川市 一级 750 455 240
二级 500 310 205
三级 325 240 175
四级 220 185 150
五级 175 150 130
云梦市 一级 781 427 ——
二级 566 330 218
三级 455 276 216
四级 309 218 166
随州市 一级 996-790 450-310 350-260
二级 790-490 310-270 260-200
三级 490-320 270-190 200-140
四级 320-240 190-170 140以下
五级 240以下 170以下 ——
广水市 一级 720-660 350-310 —— 评估师信息网
二级 590-400 280-240 210-190
三级 230-210 240-190 170-150
四级 190-150 170-130 120-100
五级 130-100 100-90 90-80
黄冈市 一级 737.94 371.11 300.03
二级 637.59 361.58 289.30
三级 503.38 290.02 259.15
四级 321.11 259.36 205.38
五级 217.96 196.36 171.15
团风县 一级 387 215 157
二级 254 157 129
三级 164 130 115
红安县 一级 428.72 264.47 180.27
二级 261.12 187.27 130.41
三级 190.35 136.94 115.84
四级 127.28 105.17 102.67
麻城市 一级 746.4 332 287.1
二级 582 276.5 245.3
三级 449.6 225.6 193
四级 375.1 169.2 156.2
五级 296.3 135 127.5
浠水县 一级 718 272 141
二级 627 196 121
三级 534 132 113
四级 460 117 100
罗田县 一级 420.39 280.62 199.65
二级 280.74 197.73 183.02
三级 174.13 146.09 124.07
四级 115.73 95.5 90.11
英山县 一级 392.3 260.46 178.10
二级 266 199.19 159.10
三级 168.26 135.55 129.11
四级 129.22 103.46 101.36
蕲春县 一级 547.1 363.9 265.8
评估师信息网

二级 373.4 252.0 197.5
三级 244.2 169.6 162.3
四级 154.7 121.2 104.6
武穴市 一级 566 372 293
二级 411 354 272
三级 285 266 211
四级 251 216 164
五级 177 159 123
六级 164 140 111
黄梅县 一级 689.21 304.34 221.53
二级 505.52 252.33 181.76
三级 391.48 202.16 147.41
四级 295.03 179.01 124.90
五级 186.61 124.80 82.47
咸宁市 一级 711 290 233
二级 508 232 187
三级 351 183 154
四级 238 139 125
五级 171 105 98
嘉鱼县 一级 680 246 209
二级 393 175 145
三级 195 129 120
四级 118 89 96
通城县 一级 636 348 271
二级 491 262 206
三级 348 222 179
四级 250 183 134
五级 154 119 101
崇阳县 一级 522 300 290
二级 438 240 225
三级 374 160 165
四级 252 120 105
通山县 一级 451 205 135
二级 302 176 106
三级 183 102 86
四级 136 76 70
赤壁市 一级 720 299 249
二级 528 264 178
三级 352 214 136
四级 234 148 110 评估师信息网
五级 157 114 98
恩施市 一级 1898.0 810.0 305.0
二级 781.0 470.0 275.0
三级 429.0 350.0 230.0
四级 198.0 185.0 180.0
建始县 一级 747.6 186.9 186.9
二级 469.4 117.4 117.4
三级 272.0 68.0 68.0
利川市 一级 475.0 243.0 243.0
二级 301.0 180.0 180.0
三级 162.0 153.0 153.0
鹤峰县 一级 769.5 230.85 200.07
二级 440.1 132.03 114.43
三级 260.75 104.30 99.09
宣恩县 一级 650 450 350
二级 450 350 275
三级 350 275 225
巴东县 一级 550.0 278.0 206.0
二级 329.0 222.0 198.0
三级 254.0 193.0 176.0
咸丰县 一级 511.68 328.0 310.88
二级 328 203.36 180.40
三级 175.48 134.48 109.88
来凤县 一级 904 526 510
二级 800 466 452
三级 607 322 313
四级 518 274 217
五级 305 217 116
神农架林区 一级 415 204 103
二级 378 167 65
三级 163 98 ——
来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com

共3页: 上一页 [1] [2] 3 下一页

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐