您现在的位置:首页>价格行情>车辆价格> 文章内容

上海大众系列二手车辆评估价汇总表(2)

作者:佚名     来源:评估师信息网     日期:2006-10-26

2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
帕萨特2.0 手动档 135850 134500 133550 132600
帕萨特2.0 自动档 140400 139000 138000 137050
帕萨特1.8T 自动档 150150 148650 147600 146550
帕萨特1.8T 自动档天窗版 175700 173950 172700 171500
帕萨特2.8V6 203500 201500 200050 198650
帕萨特2.8V6天窗版 221800 219600 218000 216450
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
帕萨特2.0 手动档 150650 149150 148100 147050
帕萨特2.0 自动档 155700 154150 153050 151950
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 173000 171300 170050 168850
帕萨特1.8T 自动档 166500 164850 163700 162500
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 190500 188600 187250 185950
帕萨特1.8T 自动档天窗版 194800 192900 191500 190150
帕萨特1.8T 自动档05款 207650 205600 204100 202650
帕萨特2.8V6天窗版 245900 243500 241750 240050
帕萨特2.8V6豪华商务版 266700 264050 262200 260300
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 68150 67450 67000 66500

评估师信息网

波罗1.4豪华型(两厢) 68450 67750 67300 66800
波罗1.4舒适型(两厢) 60600 60000 59600 59150
波罗1.6豪华型(两厢) 74600 73850 73300 72800
波罗1.6舒适型(两厢) 66600 65950 65500 65050
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
波罗1.4基本型(两厢) 64250 63600 63150 62700
波罗1.4基本型自动(两厢) 72200 71500 71000 70450
波罗1.4舒适型自动(两厢) 75200 74450 73950 73400
波罗1.4豪华型(两厢) 75550 74800 74250 73750
波罗1.4舒适型(两厢) 66900 66250 65750 65300
波罗1.6豪华型(两厢) 82300 81500 80900 80350
波罗1.6舒适型(两厢) 73550 72800 72300 71800
波罗1.4豪华型(三厢) 75550 74800 74250 73750
波罗1.6豪华型(三厢) 82300 81500 80900 80350
波罗1.4舒适型(三厢) 66900 66250 65750 65300
共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐