您现在的位置:首页>价格行情>车辆价格> 文章内容

东风雪铁龙系列二手车辆评估价格汇总表

作者:佚名     来源:评估师信息网     日期:2006-10-26

神龙汽车有限公司东风雪铁龙:: (发布日期:2006年4月)
富康系列
1996年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
富康RG 22600 22350 22200 22050
1997年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
富康RG 24500 24250 24100 23900
1998年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
富康RG 26350 26050 25900 25700
富康RP 27400 27150 26950 26750
富康RL 30100 29800 29600 29350
富康AL 34150 33800 33600 33350
富康988EL 38600 38200 37900 37650
1999年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
富康RG 27850 27600 27400 27200
富康RP 29000 28700 28500 28300
富康RL 31850 31550 31300 31100
富康AL 36150 35800 35550 35300
富康988EL 40800 40400 40150 39850
2000年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
富康RP 30650 30300 30100 29900
富康RL 33650 33300 33050 32850
富康AL 38150 37800 37550 37250
富康AX 45000 44550 44200 43900
富康AX-1 49050 48600 48250 47900

评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com


富康988ES 32500 32200 31950 31700
富康988EL 43100 42700 42400 42100
富康988EX 53100 52600 52200 51850
共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐