东风雪铁龙系列二手车辆评估价格汇总表
作者:佚名
来源:评估师信息网
日期:2006-10-26
毕加索系列
2001年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
毕加索1.6 84550 83700 83100 82500
2002年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
毕加索1.6 89450 88550 87900 87300
毕加索2.0 106050 105000 104250 103500
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
毕加索1.6 98250 97300 96600 95900
毕加索2.0 116500 115350 114550 113700
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
毕加索2.0 126800 125550 124650 123750
毕加索2.0手自一体(天窗版) 152600 151100 150050 148950
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
毕加索2.0 141950 140550 139550 138550
毕加索2.0手自一体(天窗版) 170900 169200 168000 166800
http://www.imcpv.com