广州本田系列二手车评估价格表
作者:佚名
来源:评估师信息网
日期:2006-10-27
飞度系列
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
飞度1.3 MT 二厢 64850 64200 63750 63300
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
飞度1.3 MT 二厢 72300 71550 71050 70550
飞度1.3 MT 三厢 74550 73800 73250 72750
飞度1.5 MT 二厢 79750 78950 78400 77850
飞度1.5 MT 三厢 82000 81200 80600 80050
飞度1.5 CVT 二厢 87200 86350 85750 85150
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
飞度1.3 MT 二厢 81750 80950 80350 79800
飞度1.3 MT 三厢 84300 83450 82850 82250
飞度1.5 MT 二厢 90200 89300 88650 88050
飞度1.5 MT 三厢 92750 91800 91150 90500
飞度1.5 CVT 二厢 98650 97650 97000 96300
奥德赛系列
2002年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥德赛(普通)2.3 134300 132950 132000 131100
奥德赛(精致)2.3 140450 139050 138050 137050
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥德赛(普通)2.3 147550 146050 145050 144000
奥德赛(精致)2.3 154250 152750 151650 150600 评估师信息网
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥德赛(普通)2.3 160550 158950 157850 156700
奥德赛(精致)2.3 167900 166250 165050 163900
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
奥德赛(精致)2.3 188000 186150 184800 183500
http://www.imcpv.com