您现在的位置:首页>价格行情>车辆价格> 文章内容

天津一汽夏利系列二手车评估价格表

作者:     来源:     日期:2006-10-27


2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
夏利TJ7101EPT 23750 23500 23350 23150
夏利TJ7101EPTG 静雅型 24500 24250 24050 23900
夏利TJ7101E 25200 24950 24800 24600
夏利TJ7101 25200 24950 24800 24600
夏利TJ7101G 静雅型 25950 25700 25550 25350
夏利TJ7101AL 骏雅型 27850 27550 27350 27150
夏利TJ7101A 骏雅型 26700 26450 26250 26100
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 29350 29050 28850 28650
夏利TJ7101AU 绅雅型 29700 29400 29200 29000
夏利TJ7101AUL 绅雅型 30850 30500 30300 30100
夏利TJ7101BU DLX 33450 33100 32850 32650
夏利TJ7111A 28200 27950 27750 27550
夏利7111AU 31200 30900 30650 30450
夏利TJ7131 基本型 31200 30900 30650 30450
夏利TJ7131G 静雅型 32300 32000 31750 31550
夏利TJ7131A 骏雅型 33450 33100 32850 32650
夏利TJ7131AL 骏雅型 33050 32750 32500 32300
夏利TJ7131AU 绅雅型 37900 37550 37300 37000
夏利TI7131LG 静雅型 35400 35050 34800 34550
夏利TJ7136U(夏利2000) 39850 39450 39200 38900 评估师信息网
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 40550 40150 39850 39550
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 40900 40500 40200 39950
夏利CA7136UAT雅酷 41450 41000 40750 40450
夏利TJ7101B DLX 31950 31650 31400 31200
夏利TJ7111B 30450 30150 29950 29700
夏利TJ7101BU STD 33450 33100 32850 32650
夏利TJ7111B DLX 31950 31650 31400 31200
夏利TJ7131AUL 绅雅型 39050 38650 38400 38100
夏利TJ7111BU 33450 33100 32850 32650
夏利TJ7131B 34200 33850 33600 33350
夏利7131B DLX 35700 35350 35100 34850
夏利7131BU 37900 37550 37300 37000
夏利7131BU DLX 39400 39050 38750 38450
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
夏利TJ7101EPT 26850 26550 26400 26200
夏利TJ7101EPTG 静雅型 27700 27400 27200 27000
夏利TJ7101E 28550 28250 28050 27850
夏利TJ7101 28550 28250 28050 27850
夏利TJ7101G 静雅型 29350 29100 28900 28650
夏利TJ7101AL 骏雅型 31500 31150 30950 30750
夏利TJ7101A 骏雅型 30200 29900 29700 29500
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 33200 32850 32600 32400 来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com
夏利TJ7101AU 绅雅型 33600 33250 33050 32800
夏利TJ7101AUL 绅雅型 34850 34500 34250 34050
夏利TJ7101BU DLX 37800 37450 37200 36900
夏利TJ7111BXS 35300 34950 34700 34450
夏利TJ7111A 31900 31600 31350 31150
夏利7111AU 35300 34950 34700 34450
夏利TJ7131 基本型 35300 34950 34700 34450
夏利TJ7131G 静雅型 36550 36200 35950 35700
夏利TJ7131A 骏雅型 37800 37450 37200 36900
夏利TJ7131AL 骏雅型 37400 37050 36750 36500
夏利TJ7131AU 绅雅型 42900 42450 42150 41850
夏利TJ7111BUXS 38650 38300 38000 37750

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐