一汽大众系列二手车评估价格表
一汽大众汽车有限公司: (发布日期:2006年4月)
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
捷达CL 32700 32350 32100 31900
捷达GL 33900 33550 33300 33050
捷达CLX 34250 33950 33700 33450
捷达CEX 34650 34300 34050 33800
捷达GEX 35550 35200 34950 34700
捷达CT 44600 44150 43850 43550
捷达GT 捷达王 51000 50450 50100 49750
捷达GTX 新捷达王 53050 52550 52150 51800
1999年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
捷达CL 34400 34050 33800 33600
捷达GL 35650 35300 35050 34800
捷达CLX 36100 35700 35450 35200
捷达CEX 36500 36100 35850 35600
捷达GEX 37400 37050 36800 36500
捷达CT 46950 46500 46150 45850
捷达GT 捷达王 53650 53150 52750 52400
捷达AT 都市先锋 74900 74150 73650 73100
捷达GTX 新捷达王 55850 55300 54900 54550
2000年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
捷达CLX 37950 37550 37300 37050
捷达CEX 38400 38000 37750 37450
捷达GEX 39350 38950 38700 38400
更多精采请到 bbs.imcpv.com
捷达CI 40550 40150 39900 39600
捷达GI 41400 41000 40700 40450
捷达GIX 前卫 57650 57100 56700 56300
捷达CT 49400 48900 48550 48200
捷达GT 捷达王 56450 55900 55500 55100
捷达AT 都市先锋 78800 78000 77450 76900
捷达AT 都市阳光 75950 75150 74650 74100
捷达GTX 新捷达王 58750 58200 57750 57350
2001年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
捷达CI 42550 42100 41800 41500
捷达GI 43400 43000 42700 42400
捷达GIX 前卫 60450 59850 59450 59000
捷达AT 都市先锋 82600 81800 81200 80600
捷达AT 都市阳光 79600 78800 78250 77700
捷达GTX 新捷达王 61600 61000 60550 60150
捷达GTXN 63450 62850 62400 61950
捷达ATI 海风之旅 75500 74750 74250 73700
捷达ATN 都市先锋 85300 84450 83850 83250
2002年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
捷达CI 44550 44100 43750 43450
捷达GI 45450 45000 44700 44400
捷达GIX 前卫 63300 62650 62250 61800
捷达CIXN 53950 53400 53050 52650
捷达GIXN 前卫 64500 63850 63400 62950
更多精采请到 bbs.imcpv.com
捷达ATI 海风之旅安全版 80150 79350 78800 78200
捷达AT 都市先锋 86500 85600 85000 84400
捷达AT 都市阳光 83350 82500 81950 81350
捷达GTX 新捷达王 64500 63850 63400 62950
捷达GTXN 66450 65800 65300 64850
捷达CIX 53600 53100 52700 52350
捷达ATI 海风之旅 79050 78300 77700 77150
捷达ATN 都市先锋 89300 88400 87750 87150
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 70550 69850 69350 68900
捷达CIXN 58700 58150 57700 57300
捷达GIXN 前卫 70200 69500 69000 68500
捷达GIX 夏日时光 68150 67500 67000 66550
捷达ATI 海风之旅安全版 87200 86350 85750 85150
捷达GTXN 72300 71600 71100 70600
捷达CIX 城市之星 58300 57700 57300 56900
捷达CIX 58350 57750 57350 56950
捷达ATN 都市先锋 97150 96200 95550 94850
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 75800 75050 74500 74000
捷达CIXN 63100 62450 62000 61550
捷达GIX 夏日时光 73250 72500 72000 71500 http://www.imcpv.com
捷达GIF 前卫04款 81200 80400 79800 79250
捷达CIX 城市之星 62600 62000 61550 61100
捷达CIF 基本型04款 63650 63000 62550 62100
捷达CIF 舒适型04款 71650 70950 70450 69950
捷达CIF AT舒适型04款 83550 82700 82150 81550
捷达GDF 豪华型 101350 100350 99650 98900
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 69100 68400 67900 67450
捷达CIXN AT 都市春天自动档 84050 83250 82650 82050
捷达CIF 基本型05款 71700 70950 70450 69950
捷达GIF 前卫04款 90050 89150 88500 87900
捷达CIF 舒适型05款 82950 82100 81550 80950
捷达CIX 城市之星05款 69950 69250 68750 68250
捷达GIF 前卫05款 91600 90700 90050 89400
捷达CIF AT舒适型05款 94200 93250 92600 91950
捷达CIF 基本型04款 70550 69850 69350 68850
捷达CIF 舒适型04款 79450 78700 78150 77550
捷达CIF AT舒适型04款 92650 91700 91050 90400
捷达GDF 豪华型 112400 111250 110500 109700
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
http://www.imcpv.com
高尔夫1.6 5VMT标准型 84800 83950 83350 82750
高尔夫1.6 5VMT舒适型 93900 92950 92300 91650
高尔夫1.6 5VAT标准型 93900 92950 92300 91650
高尔夫1.6 5VAT舒适型 103050 102000 101300 100550
高尔夫1.8 5VMT舒适型 102350 101300 100600 99900
高尔夫1.8 5VAT舒适型 111450 110350 109550 108800