您现在的位置:首页>价格行情>车辆价格> 文章内容

一汽大众系列二手车评估价格表

作者:IMCPV.COM     来源:评估师信息网     日期:2006-10-27

奥迪A6 1.8L基本型 213350 211250 209750 208250
奥迪A6 1.8T基本型 MT 257450 254900 253100 251300
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 281500 278700 276750 274750
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 286800 283950 281900 279900
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 328200 324950 322650 320350
奥迪A6 2.4L技术领先型 337050 333700 331350 329000
奥迪A6 2.4L豪华行政版 379050 375300 372650 370000
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 286850 284000 282000 280000
奥迪A6 2.8豪华行政版 390150 386300 383550 380800
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
奥迪A6 1.8L基本型 238900 236500 234850 233150
奥迪A6 1.8T基本型 MT 288250 285400 283350 281350
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 315200 312050 309850 307650
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 367450 363800 361250 358650
奥迪A6 2.4L技术领先型 377400 373650 371000 368350
奥迪A6 2.4L豪华行政版 424400 420200 417250 414250
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 321200 318000 315750 313500
奥迪A6 2.8豪华行政版 436850 432500 429400 426350
新奥迪A6L 2.4标准型 395350 391400 388650 385900 评估师信息网
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A4 1.8T基本型 187400 185550 184250 182900
奥迪A4 1.8T舒适型 206000 203950 202500 201100
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 210600 208500 207000 205550
奥迪A4 3.0L基本型 278650 275900 273950 272000
奥迪A4 3.0L加温型 288500 285650 283600 281600
奥迪A4 3.0L娱乐型 305350 302300 300150 298050
奥迪A4 3.0L豪华型 315150 312050 309850 307650
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
奥迪A4 1.8T基本型 203950 201950 200500 199100
奥迪A4 1.8T基本型 MT 206650 204600 203150 201700
奥迪A4 1.8T舒适型 224200 222000 220400 218850
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 229150 226900 225300 223700
奥迪A4 3.0L基本型 303300 300250 298150 296000
奥迪A4 3.0L加温型 314000 310850 308650 306450
奥迪A4 3.0L娱乐型 332300 329000 326700 324350
奥迪A4 3.0L豪华型 343000 339600 337200 334800
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 344150 340750 338300 335900
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com

奥迪A4 1.8T基本型 228350 226100 224500 222900
奥迪A4 1.8T基本型 MT 231350 229050 227450 225800
奥迪A4 1.8T舒适型 251050 248550 246800 245050
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 256600 254050 252250 250450
奥迪A4 3.0L基本型 339550 336200 333800 331450
奥迪A4 3.0L加温型 351550 348050 345600 343150
奥迪A4 3.0L娱乐型 372050 368400 365750 363150
奥迪A4 3.0L豪华型 384050 380250 377550 374850
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 385350 381500 378800 376100
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
宝来1.6L基本型 MT 81200 80400 79850 79250
宝来1.6L基本型 AT 89000 88150 87500 86900
宝来1.8L舒适型 MT 92950 92050 91400 90750
宝来1.8L豪华型 MT 107450 106400 105650 104900
宝来1.8L舒适型 AT 100150 99200 98500 97800
宝来1.8L尊贵型 MT 114800 113650 112850 112050
宝来1.8L豪华型 AT 114800 113650 112850 112050
宝来1.8L尊贵型 AT 118150 116950 116150 115300
宝来1.8T豪华型 MT 115450 114350 113500 112700
宝来1.8T豪华型 AT 119500 118300 117450 116600 来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com
宝来1.8T尊贵型 AT 128150 126900 126000 125100
2003年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
宝来1.6L基本型 MT 88400 87500 86900 86250
宝来1.6L舒适型 MT 92500 91600 90950 90300
宝来1.6L基本型 AT 96900 95900 95250 94550
宝来1.6L舒适型 AT 102100 101100 100400 99650
宝来1.8L舒适型 MT 101150 100150 99450 98750
宝来1.8L豪华型 MT 116950 115800 114950 114150
宝来1.8L舒适型 AT 109000 107950 107200 106400
宝来1.8L尊贵型 MT 124950 123700 122850 121950
宝来1.8L豪华型 AT 124950 123700 122850 121950
宝来1.8L尊贵型 AT 128600 127300 126400 125500
宝来1.8T舒适型 MT 118400 117250 116400 115550
宝来1.8T豪华型 MT 125650 124400 123550 122650
宝来1.8T豪华型 AT 130050 128750 127850 126900
宝来1.8T尊贵型 AT 139500 138100 137100 136150
2004年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
宝来1.6L基本型 MT 94950 94000 93350 92650
宝来1.6L舒适型 MT 99400 98400 97700 97000
宝来1.6L基本型 AT 104100 103050 102300 101600
评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com

宝来1.6L舒适型 AT 109700 108600 107850 107100
宝来1.8L舒适型 MT 108700 107600 106850 106100
宝来1.8L豪华型 MT 125650 124400 123500 122650
宝来1.8L舒适型 AT 117150 115950 115150 114300
宝来1.8L尊贵型 MT 134250 132900 131950 131000
宝来1.8L豪华型 AT 134250 132900 131950 131000
宝来1.8L尊贵型 AT 138150 136750 135800 134850
宝来1.8T舒适型 MT 127200 125950 125050 124150
宝来1.8T豪华型 MT 135000 133650 132700 131800
宝来1.8T豪华型 AT 139700 138300 137350 136350
宝来1.8T尊贵型 AT 149850 148350 147300 146250
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
宝来1.6L基本型 AT 115400 114250 113450 112650
宝来1.8L豪华型 MT 139300 137950 136950 136000
宝来1.8L尊贵型 MT 148850 147350 146300 145300
宝来1.8L豪华型 AT 148850 147350 146300 145300
宝来1.8L尊贵型 AT 153150 151650 150550 149500
宝来1.8T舒适型 MT 141050 139650 138650 137650
宝来1.8T豪华型 MT 149700 148200 147150 146100
宝来1.8T豪华型 AT 154900 153350 152300 151200 来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com
宝来1.8T尊贵型 AT 166150 164500 163350 162200
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
奥迪200 1.8T 112100 111000 110200 109450
奥迪200 2.4V6 116800 115650 114800 114000
1999年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
奥迪200 1.8T 118650 117450 116600 115800
奥迪200 2.4V6 123600 122350 121500 120600
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
开迪功能型1.6 104950 103950 103200 102450
开迪舒适型1.6 119850 118650 117800 116950
评估师信息网

共4页: 上一页 [1] [2] [3] 4 下一页

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐