2006年全国经济指标统计数据
作者:佚名
来源:评估师信息网
日期:2006-11-14
国内生产总值 1季度 2季度 3季度 4季度
城镇单位从业人员劳动报酬 1季度 2季度 3季度 4季度
农林牧渔业总产值 1季度 2季度 3季度 4季度
各地区农林牧渔业总产值 1季度 2季度 3季度 4季度
全国主要农产品生产价格指数 1季度 2季度 3季度 4季度
工业增加值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各地区工业增加值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各地区工业产品销售率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要工业产品产量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全社会客货运输量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
邮电业务基本情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
城镇固定资产投资情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各行业城镇投资情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各地区城镇投资情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
社会消费品零售总额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格分类指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各地区居民消费价格指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
商品零售价格分类指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各地区农村居民家庭平均每人现金收入 1季度 2季度 3季度 4季度
评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com
各地区城镇居民家庭收支基本情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
企业景气指数 1季度 2季度 3季度 4季度 来源:评估师信息网 http://www.imcpv.com