您现在的位置:首页>价格行情>土地价格> 文章内容

200610近30天内全国各地成交地块成交楼面价发布(6)

作者:IMCPV.COM     来源:评估师信息网     日期:2006-10-11
近30天内成交地块成交楼面价排行榜 (总价排行 楼面价排行)
名称 位置 面积(平方米) 用途 出让方式 载止时间 起始价(万元) 成交价(万元) 楼面价(元/M2)
 上海省5154.97平方米商用地块挂牌出让 上海  5154.97 商用 挂牌 2006-9-29 0 11600 12659
 上海省29386.81平方米商住地块挂牌出让 上海  29386.81 商住 挂牌 2006-9-29 0 40500 6891
 上海省10713.93平方米商住地块挂牌出让 上海  10713.93 商住 挂牌 2006-9-29 0 12300 5918
 上海省26467.83平方米住宅地块挂牌出让 上海  26467.83 住宅 挂牌 2006-9-29 0 30077 5682
 上海省6874.95平方米住宅地块挂牌出让 上海  6874.95 住宅 挂牌 2006-9-29 0 4174 4306
 上海省137234.09平方米住宅地块挂牌出让 上海  137234.09 住宅 挂牌 2006-9-29 0 88000 4008
 上海省134204.11平方米住宅地块挂牌出让 上海  134204.11 住宅 挂牌 2006-9-29 0 53000 3834
 浙江省宁波77800平方米商住地块挂牌出让 浙江 宁波 77800 商住 挂牌 2006-9-30 0 67997.2 3800
 浙江省宁波11481平方米商用地块挂牌出让 浙江 宁波 11481 商用 挂牌 2006-9-28 0 13461.4725 3350
 江苏省南京22556.2平方米住宅地块挂牌出让 江苏 南京 22556.2 住宅 挂牌 2006-9-19 0 8200 3305
 福建省福州42152.7平方米商住地块不定出让 福建 福州 42152.7 商住 不定 2006-9-12 0 30500 3289
 福建省福州161853平方米住宅地块不定出让 福建 福州 161853 住宅 不定 2006-9-12 0 97000 2997
 江苏省南京107005.2平方米住宅地块挂牌出让 江苏 南京 107005.2 住宅 挂牌 2006-9-19 0 69500 2952
 福建省厦门6833平方米旅游酒店地块挂牌出让 福建 厦门 6833 旅游酒店 挂牌 2006-10-8 0 6700 2802
 上海省25531.83平方米商住地块挂牌出让 上海  25531.83 商住 挂牌 2006-9-29 0 10300 2689
 江苏省南京71214.3平方米住宅地块挂牌出让 江苏 南京 71214.3 住宅 挂牌 2006-9-19 0 33000 2574
 浙江省宁波34700平方米商用地块挂牌出让 浙江 宁波 34700 商用 挂牌 2006-9-30 0 23096.32 2560
 浙江省宁波19077平方米商用地块挂牌出让 浙江 宁波 19077 商用 挂牌 2006-9-28 0 14529.0432 2380
 浙江省宁波305601平方米住宅地块挂牌出让 浙江 宁波 305601 住宅 挂牌 2006-9-28 0 71663.4345 2345
 广东省佛山536.04平方米商用地块拍卖出让 广东 佛山 536.04 商用 拍卖 2006-9-21 166.65 320 1990
 福建省福州77458.9平方米住宅地块不定出让 福建 福州 77458.9 住宅 不定 2006-9-12 0 33000 1852
 福建省福州215956.9平方米住宅地块不定出让 福建 福州 215956.9 住宅 不定 2006-9-12 0 79200 1834
 福建省福州65780.3平方米住宅地块不定出让 福建 福州 65780.3 住宅 不定 2006-9-12 0 25500 1762
 江苏省南京25450.5平方米商住地块挂牌出让 江苏 南京 25450.5 商住 挂牌 2006-9-25 0 7600 1757
 江苏省南通22946平方米商住地块挂牌出让 江苏 南通 22946 商住 挂牌 2006-9-21 0 5760 1673

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐