您现在的位置:首页>价格行情>土地价格> 文章内容

东莞市近期土地交易结果汇总

作者:IMCPV.COM     来源:国土资源局     日期:2006-11-08
地块编号 土地位置 面积 用途 原使用期限 开始交易时间 买方 成交价
2065 2006G023 寮步良边村蟠龙路南侧 33354.0 商住 2076年10月31 2006-10-31 深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司、深圳市香缤集团有限公司 9000
2064 2006G022 寮步良边村石大路路段 20685.0 商住 2076年10月31 2006-10-31 深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司、深圳市香缤集团有限公司 8300
1745 20061004 寮步良边村 33354.0 商住 2076年08月10 2006-08-10   0
1744 20061003 寮步良边村 20685.0 商住 2076年08月10 2006-08-10   0
1743 20061002 松山湖科技园沁园路 68517.0 商住 2076年05月18 2006-05-18 深圳市长城地产有限公司 23000
1742 20061001 南城黄金路 136914.0 商住 2076年01月18 2006-01-19 深业集团(深圳)有限公司 23600
1688 2005F002 石碣涌口村 5800.0 工业 2045年01月31 2005-08-09   0.00
1140 20051008 长安咸西村二环路 79266.0 商住 2075年06月28 2005-07-28 深圳市信义房地产开发有限公司 34400.00
1138 20051006 南城鸿福中路 6000.0 商业办公 2055年05月25 2005-05-25 罗锦权 何茂枝 陈雪萍 4800.00
1139 20051007 南城市行政办事中心东面 7024.0 商住 2075年05月25 2005-05-25 东莞市华建物业投资有限公司 3520.00
1137 20051005 松山湖科技园北区 105819.0 商住 2075年04月28 2005-04-28   0
1135 20051003 万江简沙洲村 131563.0 商住 2075年03月30 2005-03-29   0
1134 20051002 东城东城中路 9984.0 商住 2075年03月29 2005-03-29 深圳市中熙投资有限公司 5430
1133 20051001 南城宏远新城 106917.0 商住 2075年01月25 2005-01-25 广东宏远集团房地产开发公司 31100
691 20041003 东城涡岭 9464.0 商住 2074年11月30 2004-11-30 东莞市东田房地产开发有限公司 4400
690 20041002 南城运河东三 83157.0 商住 2074年10月13 2004-10-13 深圳市万科房地产有限公司;Trendell Limited 15100
689 20041001 长安沙头 22678.0 酒店 2044年10月13 2004-10-13 东莞市金华源实业发展有限公司 4480.00
184 20031010 万江牌楼基 301737.0 商住 2073年12月17 2003-12-18 深圳市富通房地产开发有限公司 27200.00
185 20031011 万江简沙洲 131563.0 商住 2073年12月17 2003-12-18   0
183 20031007 南城西平 181623.0 商住 2073年03月28 2003-03-28 东莞市世纪城商住开发有限公司 20600.00
182 20031006 常平漱新 67212.0 商住 2073年03月28 2003-03-28 东莞市同方实业投资有限公司 3500.00
181 20031005 南城白马 8563.0 商住 2073年03月28 2003-03-28 陈铎尧 1340.00
180 20031004 南城白马 15181.0 商住 2073年03月28 2003-03-28 东莞市裕和建筑材料有限公司 2700.00
31 20021002 虎门解放 7157.0 商住 2073年03月18 2003-03-18   0.00
179 20031003 东坑中兴大道仁和广场 25361.0 商住 2073年01月09 2003-01-10 东莞市振庭贸易有限公司 1500.00
178 20031002 东坑东兴 2791.0 商住 2073年01月09 2003-01-10 东莞市鸿信实业有限公司 250.00
177 20031001 南城会展中心北侧 36146.0 综合 2053年01月10 2003-01-10 东莞市龙泉房地产开发有限公司 3615.00
38 20021009 清溪三星 7943.0 商住 2072年12月18 2002-12-19 杨敏峰 860
37 20021008 清溪鹿湖东 1815.0 商住 2072年12月18 2002-12-19 吴玉芳 660.00

相关分类

    发布商链接

      精彩推荐