上海市国有土地使用权挂牌出让16号公告
根据国家有关法律、法规和《上海市土地使用权出让办法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,上海市房屋土地资源管理局发布挂牌出让虹口区、杨浦区、宝山区、奉贤区、浦东新区、嘉定区、南汇区、崇明县8个地区,计35幅国有土地使用权的公告。现将有关情况公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和主要规划指标要求
区县 地块名称 四至范围 规划土地用途 土地出让情况 保证金
(万元) 领取挂牌文件
地块面积 (公顷) 容积率 地点 联系电话
20071601 虹口区 虹口区广中路600号地块 东至春满园住宅小区一期、西临株洲路 住宅 3.6794 2.64 9700 东体育会路359号 65528603
20071602 杨浦区 38街坊4丘 杨树浦路以南,江浦路以西 商业、办公 3.1030 2.0-3.0 10000 长岭路115号307室 65136069
20071603 杨浦区 新江湾城F地块 东至闸殷路、北至殷高路 商业、金融、教育、科技、办公、住宅、文化娱乐 26.7481 2.3-4.9 70000 国浩路701号三楼 65906677
20071604 宝山区 宝山区罗泾镇罗宁路地块 罗宁路西侧、荻泾河东侧、潘沪路南侧、陈川路北侧 住宅 17.9321 1.3 2200 宝山双庆路500号 56129780、
56117328
20071605 宝山区 宝山区罗店新镇C4-2地块 罗芬路以西、慈沟河以南 住宅 8.2529 1.2 2800 评估师信息网论坛 http://bbs.imcpv.com
20071606 宝山区 宝山区月浦镇沈巷2号住宅A地块 塔源路东侧、月巷路南侧、月富路北侧 住宅 5.9036 1.4 1600
20071607 宝山区 宝山区月浦镇沈巷2号商办地块、住宅B地块 塔源路东侧、月巷路南侧、蕰川路西侧 商业、办公、住宅 16.9483 1.0-1.4 4600
20071608 宝山区 宝山区罗店老镇A地块 塘西街以东、祁北路以南 商业 3.1933 1.4 1600
20071609 宝山区 宝山区罗店老镇B地块 罗溪路以西、练祁河以北 商业 0.5758 1 260
20071610 宝山区 宝山区顾村镇规划长白山路地块 东至长白山路、南至沙浦、西至彭家泾 商业 1.3713 1.5 820
20071611 奉贤区 奉贤现代农业园区运河北路北侧地块 东至金海路、南至运河北路 住宅、商业、办公 16.1424 1.5-2.5 7000 奉贤区南亭公路1号房地大厦705室 57181551
20071612 奉贤区 奉贤现代农业园区运河北路南侧地块 东至金海路、南至德丰路 住宅、商业、办公 11.8307 1.5-2.2 5000
20071613 浦东新区 唐镇唐镇村131/6宗地块(唐镇新市镇A-11-1地块) 南至创新西路、西至唐丰路 住宅 5.3829 1.6 2500 浦东新区南泉北路201号17楼1703室或1707室 58881688*1710
20071614 浦东新区 唐镇民丰村10/1宗地块(唐镇新市镇A-4-5) 东至唐安路、南至春源路 住宅、办公 6.4459 1.5 2500
更多精采请到 bbs.imcpv.com
20071615 浦东新区 唐镇民丰村71/1、107/10宗、唐镇村107/9、12/1、107/8宗地块(唐镇新市镇A-8) 南至唐兴路、西至唐丰路 住宅、商业 12.0245 0.8-1.6 5300
20071616 浦东新区 张江镇新盛村25/3、25/4、25/5、25/6宗地块(张江高科技园区中区C-6-3、C-7-2、C-6-7、C-7-5地块) 东至规划地块、南至规划纬四路 商业(宾馆)、金融、办公 2.8536 3 2600
20071617 浦东新区 张江镇新盛村25/7、25/8、25/9、25/10宗地块(张江高科技园区中区C-2-15、C-3-5、C-4-5、C-2-8地块) 西至金科路、北至智慧河 商业、金融、文化娱乐 4.6613 0.8 1600
20071618 嘉定区 嘉定新城B01-1、B01-2、B02-1地块 东至云谷路、南至塔秀路 商业、办公、住宅 9.3463 1.8 3500 嘉定嘉戬公路118号房地窗口 69989355
20071619 嘉定区 嘉定新城D7地块 永盛路东侧、天祝路南侧 商业(宾馆)、办公 5.3829 3 2100
20071620 嘉定区 嘉定新城D8地块 东至富蕴南路、南至宝塔路 商业(宾馆)、办公、文化娱乐 4.0937 3 1500
20071621 嘉定区 轨道交通马陆站地块 东至富蕴南路、南至合作东路 住宅、商业、办公 6.5672 1.61-2.09 2600
20071622 嘉定区 工业北区陆渡地块 浏河以北、飞沪南路以西 住宅、商业 5.8411 1 700
http://www.imcpv.com
20071623 嘉定区 瑞林路以东、环北路以南地块 北至环北路、西至瑞林路 住宅、商业、办公 21.1621 1.5-1.9 7900
20071624 嘉定区 汽车城研发区住宅地块 东至安虹路、南至博园路 住宅、商业、办公 18.2687 1.8 7700
20071625 嘉定区 墨玉路东侧、昌吉路北侧路口地块 墨玉路东侧、昌吉路北侧路口 商业、办公 0.6500 3.8 250
20071626 嘉定区 叶城路北、富蕴路东侧A地块 叶城路北侧、富蕴路东侧 商业、办公 0.6943 2.8 190
20071627 嘉定区 叶城路北、富蕴路东路口B地块 叶城路北侧、富蕴路东侧路口 商业、办公 0.8224 2.5 220
20071628 嘉定区 安驰路北侧、顾浦河东侧桥堍地块 安驰路北侧、顾浦河东侧桥堍 商业 0.6606 1.5 120
20071629 南汇区 南汇区航头镇商贸区储备地块 航梅路以东、方窑路以南 商业 9.9678 1.5 1500 惠南镇拱极路
2151号 68005862
20071630 南汇区 南汇区惠南镇康敏花苑二期储备地块 南团公路以东、海燕三村以南 住宅 2.5611 1.49 700
20071631 南汇区 南汇区康桥镇电信园A区1号储备地块 东明路以西、电信信息园B区以北 住宅 13.1232 1.2 8600
20071632 南汇区 南汇区康桥镇电信园A区2号储备地块 东明路以东、外环绿带以南 住宅 12.1517 1.2 8200 http://www.imcpv.com
20071633 南汇区 南汇区康桥镇电信园A区3号储备地块 外环绿带以南、杨高路以西 住宅 12.0573 1.2 8300
20071634 南汇区 南汇区航头镇26街坊35/2丘综合办公楼储备地块 金丝猴集团公司以东、鹤立西路以南 办公 0.8183 2.5 260
20071635 崇明县 崇明县陈家镇24街坊22/2宗地(陈家镇滨江生态休闲运动居住社区3号地块) 东至滨江2号地块、西至滨江4号地块、南至中心河、北至规划揽海路 住宅、商业(酒店) 22.0922 1 1300 崇明城桥镇西门路313号 596127
二、竞买资格及要求
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加。
可以独立申请,也可以联合申请。
具体地块的竞买资格及要求以地块挂牌出让文件为准。
三、领取挂牌文件、竞买资格申请及勘察答疑咨询时间、地点
有意竞买者可于2008年1月2日的工作时间,携带企业代码证及营业执照复印件,到前述地点领取挂牌文件。
地块所在区将于2008年1月4日14时至16时30分,组织召开答疑会;答疑会地点详见地块挂牌出让文件。有意向的用地者,可以自行前往地块现场踏勘场地。
竞买资格的申请时间、地点详见地块挂牌出让文件。
四、竞买保证金
各地块的竞买保证金金额详见本公告,具体提交办法详见地块挂牌出让文件。
本次挂牌出让竞买保证金到达指定账户的截止时间为2008年1月9日16时前。
五、挂牌时间、地点